Набор президентских долларов США 2007-2020 двор D+P (40 монет)
| Год | № | Имя |
2007 | 1 | Джордж Вашингтон |
| 2 | Джон Адамс | |
| 3 | Томас Джефферсон | |
| 4 | Джеймс Мэдисон | |
2008 | 5 | Джеймс Монро |
| 6 | Джон Куинси Адамс | |
| 7 | Эндрю Джексон | |
| 8 | Мартин Ван Бурен | |
2009 | 9 | Уильям Генри Гаррисон |
| 10 | Джон Тайлер | |
| 11 | Джеймс Нокс Полк | |
| 12 | Закари Тейлор | |
2010 | 13 | Миллард Филлмор |
| 14 | Франклин Пирс | |
| 15 | Джеймс Бьюкенен | |
| 16 | Авраам Линкольн | |
2011 | 17 | Эндрю Джонсон |
| 18 | Улисс Симпсон Грант | |
| 19 | Резерфорд Бёрчард Хейс | |
| 20 | Джеймс Абрам Гарфилд | |
2012 | 21 | Честер Артур |
| 22 | Гровер Кливленд | |
| 23 | Бенджамин Харрисон | |
| 24 | Гровер Кливленд | |
2013 | 25 | Вильям МакКинли |
| 26 | Теодор Рузвельт | |
| 27 | Уильям Говард Тафт | |
| 28 | Вудро Вильсон | |
2014 | 29 | Уоррен Гардинг |
| 30 | Калвин Кулидж | |
| 31 | Герберт Гувер | |
| 32 | Франклин Рузвельт | |
2015 | 33 | Гарри Трумен |
| 34 | Дуайт Эйзенхауэр | |
| 35 | Джон Кеннеди | |
| 36 | Джонсон, Линдон Бейнс | |
| 2016 | 37 | Ричард Никсон |
| 38 | Джеральд Форд | |
| 40 | Рональд Рейган | |
| 2020 | 41 | Джордж Герберт Уокер Буш (Джордж Буш-старший) |

