Набор "Парки США" квотеров (25 центов) 56 штук 2010-2021 двор P.
| 2010 | 25 центов | Арканзас (Национальный парк Хот-Спрингс) |
| Вайоминг (Йеллоустонский национальный парк) | ||
| Калифорния (Йосемитский национальный парк) | ||
| Аризона (Национальный парк Гранд-Каньон) | ||
| Орегон (Национальный лес Маунт Худ) | ||
| 2011 | 25 центов | Пенсильвания (Национальный парк Геттисберг) |
| Монтана (Национальный парк Глейшер) | ||
| Вашингтон (Национальный парк Олимпик) | ||
| Миссисипи (Национальный парк Виксбург) | ||
| Оклахома (Рекреационная зона Чикасо) | ||
| 2012 | 25 центов | Пуэрто-Рико (Национальный лес Эль-Юнке) |
| Нью-Мексико (Национальный исторический парк Чако) | ||
| Мэн (Национальный парк Акадия) | ||
| Гавайи (Национальный парк Хавайи-Волкейнос) | ||
| Аляска (Национальный парк Денали) | ||
| 2013 | 25 центов | Нью-Гэмпшир (Национальный лес Белые горы) |
| Огайо (Международный мемориал мира) | ||
| Невада (Национальный парк Грейт-Бейсин) | ||
| Мэриленд (Форт Мак-Генри) | ||
| Южная Дакота (Национальный мемориал Маунт-Рашмор) | ||
| 2014 | 25 центов | Теннесси (Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс) |
| Виргиния (Национальный парк Шенандоа) | ||
| Юта (Национальный парк Арчес) | ||
| Колорадо (Национальный парк Грейт-Санд-Дьюнс) | ||
| Флорида (Национальный парк Эверглейдс) | ||
| 2015 | 25 центов | Небраска (Национальный монумент Гомстед) |
| Луизиана (Национальные лес Kisatchie) | ||
| Северная Каролина (Автомагистраль Блу-Ридж) | ||
| Делавэр (Национальное убежище дикой природы Бомбай-Хук) | ||
| Нью-Йорк (Национальный исторический парк Саратога) | ||
| 2016 | 25 центов | Иллинойс (Национальный лес Шоуни) |
| Кентукки (Национальный исторический парк Камберленд-Гэп) | ||
| Западная Виргиния (Национальный исторический парк Харперс Ферри) | ||
| Северная Дакота (Национальный парк Теодор-Рузвельт) | ||
| Южная Каролина (Форт Молтри) | ||
| 2017 | 25 центов | Айова (Национальный памятник Эффиджи-Маундз) |
| Округ Колумбия (Национальное историческое место Фредерика Дугласа) | ||
| Миссури (Национальные водные пути Озарк) | ||
| Нью-Джерси (Национальный монумент острова Эллис) | ||
| Индиана (Национальный исторический парк имени Дж. Р. Кларка) | ||
| 2018 | 25 центов | Мичиган (Национальные озёрные побережья живописных камней) |
| Висконсин (Национальные озёрные побережья островов Апостол) | ||
| Миннесота (Национальный парк Вояджерс) | ||
| Джорджия (Национальное побережье острова Кумберленд) | ||
| Род-Айленд (Национальное убежище дикой природы острова Блок) | ||
| 2019 | 25 центов | Массачусетс (Национальный исторический парк Лоуэлл) |
| Северные Марианские острова (Американский мемориальный парк) | ||
| Гуам (Национальный монумент воинской доблести в Тихом океане) | ||
| Техас (Национальный исторический парк Миссии Сан-Антонио) | ||
| Айдахо(Резерват им. Франка Черча) | ||
| 2020 | 25 центов | Американское Самоа (Национальный парк Американского Самоа) |
| Коннектикут (Национальное историческое место «Ферма Дж. А. Вейра») | ||
| Американские Виргинские острова (Национальный исторический парк и экологический заповедник Бухта Солёной реки) | ||
| Национальный исторический парк Рокфеллера (Вермонт) | ||
| Национальный заповедник Толграсс-Прери (Канзас) | ||
| 2021 | 25 центов | Национальное историческое место "Пилоты из Таскиги" (Алабама) |

